![]()
![]()

06/27更新
| 基準価額 | 前日比 | |
| 米小型厳選A | 11,061円 | 63 |
| 米小型厳選B | 11,391円 | 94 |
| USAボン月 | 9,672円 | -10 |
| USAボンド | 9,866円 | -10 |
| アジア公益債 | 8,665円 | 1 |
| アジア公益2 | 9,608円 | 1 |
| インド公益債 | 8,794円 | 8 |
| インド公益2 | 10,269円 | 9 |
| ネシア債 | 4,586円 | -24 |
| ネシア債年2 | 9,489円 | -47 |
| 米高利回 | 6,159円 | 14 |
| アジフラ3M | 9,143円 | -19 |
| アジフラ年2 | 11,117円 | -23 |
| インド株 | 14,760円 | 29 |
| インド2 | 9,407円 | 19 |
| インド株成長 | 10,298円 | 20 |
| インフラ | 8,824円 | 30 |
| 消費関連 | 12,639円 | 41 |
| ネシア株 | 8,524円 | -76 |
| ジャパ中厳選 | 15,968円 | -54 |
| グロアジ | 9,827円 | -11 |
| アジオセ | 7,764円 | -17 |
| Sアジ株 | 18,322円 | -39 |
| フィリピン株 | 7,908円 | 23 |
| タイ株 | 10,157円 | 42 |
| アジソブ | 6,943円 | 4 |
記載順序を変更しました。
![]()
![]()
当社を名乗る者からの照会等にご注意下さい。
当社の従業員を名乗る者、当社名に類似した社名を証する業者による勧誘やお客様情報の照会等にご注意ください。当社の従業員が一般のお客様に個別に金融商品を販売・勧誘することはございません。また、お電話やEメール等によるご連絡も、お客様からのご質問にご回答を差し上げる等の場合を除き行っておりません。
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国プルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。